 | |  |
Wysłany: Czw 8:37, 25 Paź 2012 |
|
|
Sir_Arzet10 |
Wiceprezes FIS |

|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 307 |
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 0/5
|
Skąd: Harrachov |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Estonia Trening
[21] Kaarel Nurmsalu (90% / 74%) 92.36m, 88.74m, 93.06m +3
[16] Kristjan Ilves (73% / 60%) 69.04m, 79.92m, 67.64m +2
[11] Karl Vaalta (28% / 25%) 49.25m, 64.09m, 52.47m +4
[11] Mart Biger Veltansag (27% / 32%) 60.02m, 54.34m, 53.46m +4
[22] Mats Piho (58% / 46%) 88.72m, 59.77m, 65.13m +3
[19] Slim Tanel Sammelseg (50% / 45%) 59.38m, 55.35m, 63.23m +2
[11] Hann Veltansag (27% / 25%) 47.04m, 53.68m, 52.23m +4
[11] Andrea Katja Velg (27% / 27%) 50.88m, 61.82m, 57.94m +4 |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Sir_Arzet10 dnia Czw 8:37, 25 Paź 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Czw 9:31, 25 Paź 2012 |
|
|
Sir_Arzet10 |
Wiceprezes FIS |

|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 307 |
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 0/5
|
Skąd: Harrachov |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Japonia Trening
[21] Junshiro Kobayashi (66% / 44%) 94.04m, 64.73m, 75.28m, 78.18m, 74.41m, 61.33m +2
[27] Daiki Ito (75% / 61%) 79.81m, 71.19m, 79.95m, 79.70m, 72.66m, 93.62m +3
[25] Taku Takeuchi (69% / 64%) 90.41m, 72.17m, 74.59m, 73.64m, 88.95m, 78.80m +3
[23] Shohei Tochimoto (76% / 68%) 70.44m, 75.75m, 83.62m, 97.38m, 91.43m, 79.92m +3
[28] Fumihisa Yumoto (52% / 60%) 77.15m, 63.27m, 69.47m, 57.21m, 55.37m, 82.21m +2
[11] Shozimu Yagapaga (25% / 22%) 39.99m, 47.03m, 55.38m, 58.73m, 58.58m, 59.69m +4
[11] Fumi Bayaragi (18% / 20%) 52.76m, 58.50m, 53.27m, 41.95m, 40.30m, 44.76m +4
[11] Yugasayu Bayaragi (27% / 25%) 46.47m, 55.92m, 72.18m, 49.10m, 48.28m, 44.14m +4
[11] Shozimu Bayaragi (30% / 17%) 47.17m, 49.09m, 44.85m, 68.86m, 56.76m, 40.79m +4
[19] Yuki Ito (83% / 70%) 88.87m, 80.84m, 85.38m, 91.50m, 87.55m, 105.02m +4
[19] Kaori Iwabuchi (72% / 73%) 76.19m, 74.92m, 87.74m, 88.89m, 95.85m, 91.30m +3
[16] Sara Takanashi (96% / 87%) 98.26m, 88.88m, 92.60m, 97.97m, 96.04m, 97.85m +4
[22] Ayuka Takeda (81% / 83%) 85.79m, 73.20m, 97.25m, 92.01m, 89.21m, 95.67m +3
[11] Yogawa Kamizakawa (27% / 20%) 42.03m, 46.52m, 48.12m, 49.60m, 48.04m, 57.47m +4 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Czw 16:17, 25 Paź 2012 |
|
|
sylwek12 |
|
|
|
Dołączył: 09 Cze 2012 |
Posty: 73 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Nick: sylwek12
Reprezentacja: Estonia
Skocznia: Kuusamo
Zawodnicy:
[21] Kaarel Nurmsalu (90% / 74%)
[16] Kristjan Ilves (73% / 60%)
[11] Karl Vaalta (28% / 25%)
[11] Mart Biger Veltansag (27% / 32%)
[22] Mats Piho (58% / 46%)
[19] Slim Tanel Sammelseg (50% / 45%)
[11] Hann Veltansag (27% / 25%)
[11] Andrea Katja Velg (27% / 27%)
3 skoki |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Czw 21:29, 25 Paź 2012 |
|
|
Dawid227 |
|
|
|
Dołączył: 27 Gru 2011 |
Posty: 68 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
[21] Pascal Bodmer (73% / 41%)
[19] Michael Dreher (67% / 60%)
[22] Jonas Faller (62% / 49%)
[21] Richard Freitag (98% / 87%)
[24] Severin Freund (99% / 88%)
[29] Stephan Hocke (98% / 71%)
[23] Kevin Horlacher (75% / 50%)
[21] Marinus Kraus (59% / 53%)
[28] Maximilian Mechler (96% / 82%)
[26] Julian Musiol (84% / 57%)
[33] Michael Neumayer (88% / 73%)
[23] Nico Polichronidis (58% / 58%)
[25] Erik Simon (69% / 55%)
[28] Christian Ulmer (75% / 71%)
[19] Nicklas Wangler (60% / 56%)
[24] Andreas Wank (97% / 82%)
[11] Michael Bilder (44% / 39%)
[11] Jan Ulrich (39% / 40%)
[11] Markus Walberg (32% / 29%)
[11] Benedikt Kunst (29% / 25%)
[11] Andreas Bulfer (26% / 23%)
[16] Katharina Althaus (82% / 82%)
[22] Melanie Faisst (100% / 86%)
[14] Sophia Goerlich (67% / 36%)
[25] Ulrike Graessler (95% / 84%)
[18] Melanie Haeckert (69% / 68%)
[23] Anna Haefele (91% / 84%)
[14] Pauline Haesler (22% / 29%)
[21] Jenny Loeffler (67% / 67%)
[25] Jenna Mohr (83% / 74%)
[16] Anna Rupprecht (69% / 58%)
[20] Magdalena Schnurr (75% / 80%)
[20] Carina Vogt (87% / 81%)
[18] Veronika Zobel (83% / 65%)
[11] Hanna Hassgross (41% / 33%)
[11] Mariana Bilder (31% / 32%)
[11] Sophie Zobel (28% / 23%)
[11] Linda Badstus (25% / 24%)
2 Skoki na Oberstdorf |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Wto 22:04, 30 Paź 2012 |
|
|
NigeriaPL |
|
|
|
Dołączył: 16 Sty 2012 |
Posty: 65 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Nick : NigeriaPL
Reprezentacja : Finlandia
Skocznia : Kuusamo
Zawodnicy :
[28] Janne Happonen (98% / 87%)
[31] Matti Hautamaeki (70% / 55%)
[21] Sami Heiskanen (63% / 67%)
[25] Joonas Ikonen (82% / 78%)
[23] Mika Kauhanen (73% / 71%)
[28] Kalle Keituri (77% / 77%)
[27] Kai Kovaljeff (70% / 62%)
[24] Olli Muotka (73% / 61%)
[27] Harri Olli (84% / 43%)
[11] Janne Vayrynen (23% / 20%)
[18] Julia Kykkaenen (100% / 94%)
[16] Jenny Rautionaho (69% / 80%)
[18] Sanni Tuomisto (81% / 72%)
[11] Mikaela Galdinen (27% / 26%)
Po 4 skoki (14 zawodników)
Ville Larinto (100%/98%) - 2 skoki |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez NigeriaPL dnia Wto 22:06, 30 Paź 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Czw 20:24, 01 Lis 2012 |
|
|
kula123 |
Wiceprezes FIS |

|
|
Dołączył: 19 Lut 2012 |
Posty: 69 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Nick :kula123
Reprezentacja : Slowenia
Skocznia : Kamnik HS 100
Zawodnicy :Kadra C:
[23] Rozle Zagar (51% / 41%)
[25] Primoz Zupan (47% / 47%)
[22] Dejan Judez (69% / 64%)
[25] Primoz Zupan (47% / 47%)
[27] Rok Urbanc (60% / 28%)
[20] Nejc Dezman (66% / 52%)
[11] Ondrej Vazisek (40% / 34%)
[11] Gasper Kazickov (33% / 35%)
Liczba Skoków :5
Koszt : (Administrator lub Moderator) |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Wto 17:14, 20 Lis 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |

|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Rosja Trening
[26] Denis Kornilov (98% / 91%) 121.5m 138.0m 132.0m 129.5m 134.5m +3
[23] Roman Trofimov (85% / 81%) 117.0m 124.0m* 126.0m 119.5m 124.0m +2
[28] Dmitry Ipatov (78% / 71%) 99.5m 98.5m 103.5m 119.0m 117.0m +2
[11] Dmitry Bulayev (44% / 35%) 88.5m 82.0m 76.5m 67.0m 73.0m +4
[11] Ilia Mushkovski (34% / 20%) 69.5m 68.0m 60.0m 66.0m 66.5m +3
[11] Alexey Bastritsky (32% / 34%) 89.0m 83.5m 60.5m 70.0m 88.5m +4
[30] Anton Kalinitschenko (68% / 71%) 93.0m 88.0m 119.0m 112.5m 108.5m +2
[22] Georgiy Chervyakov (71% / 63%) 94.0m 92.0m 93.0m 105.5m 107.5m +1
[21] Denis Veselov (70% / 67%) 125.5m 88.5m 112.0m 125.5m 105.0m +3
[21] Irina Taktaeva (80% / 83%) 122.5m 108.5m 112.5m 132.0m 101.0m +2
[17] Viktoria Vaskina (75% / 71%) 127.0m 132.0m 92.5m 119.0m 103.0m +3
[11] Anastasiya Vulova (35% / 39%) 63.0m 81.0m 62.5m 88.0m 88.5m* +2
[11] Halla Buzkova (38% / 32%) 70.5m 71.5m 79.5m 75.0m 85.5m +3
[18] Adelya Rashitova (71% / 62%) 109.0m 110.5m 92.0m 96.0m 94.5m +1
---
Anastasiya Vulova (Rosja) - Brak Kontuzji |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Jones dnia Wto 17:16, 20 Lis 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Wto 17:41, 20 Lis 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |

|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Słowenia Trening
[23] Rozle Zagar (51% / 41%) 52.5m 69.5m 66.5m 57.0m 54.0m +2
[22] Dejan Judez (69% / 64%) 67.5m 73.5m 69.0m 92.0m 70.0m +2
[25] Primoz Zupan (47% / 47%) 57.5m 49.5m 67.5m 59.0m 56.5m +1
[27] Rok Urbanc (60% / 28%) 64.0m 51.0m 53.5m 51.5m 84.0m +2
[20] Nejc Dezman (66% / 52%) 63.0m 75.0m 75.5m 76.5m 65.5m +3
[11] Ondrej Vazisek (40% / 34%) 56.0m 66.5m 67.0m 49.0m 75.5m +4
[11] Gasper Kazickov (33% / 35%) 70.5m 47.5m 45.0m 43.0m 49.0m +4 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Wto 18:10, 20 Lis 2012 |
|
|
kula123 |
Wiceprezes FIS |

|
|
Dołączył: 19 Lut 2012 |
Posty: 69 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Estonia:
1. Kaarel Nurmsalu (90/74) 126.52m 115.31m 111.45m /+2
2. Kristian Ilves (73/60) 108.65m 115.98m 107.69m /+3
3. Mats Piho (58/46) 87.05m 98.83m 70.85m /+1
4. Andrea Katja Velg (27/27) 83.30m 63.03m 74.05m /+4
5. Slim Tanel Sammelselg (50/45) 79.44m 79.67m 68.31m /+2
6. Karl Vaalta (28/25) 62.53m 73.27m 83.49m /+5
7. Hann Veltansag (27/25) 61.78m 68.34m 62.99m /+4
8. Mart Biger Veltansag (27/32) 62.33m 67.95m 91.49m /+5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Czw 18:05, 22 Lis 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |

|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Finlandia Trening
[28] Janne Happonen (98% / 87%) 130.0m 131.5m 136.5m 140.5m +3
[31] Matti Hautamaeki (70% / 55%) 100.5m 103.0m 97.0m 109.0m 0
[21] Sami Heiskanen (63% / 67%) 81.0m 105.5m 89.0m 116.0m +1
[25] Joonas Ikonen (82% / 78%) 133.5m 108.0m 116.5m 97.0m +2
[23] Mika Kauhanen (73% / 71%) 125.5m 118.5m 119.5m 132.0m +3
[28] Kalle Keituri (77% / 77%) 122.0m 114.5m 123.0m 122.0m +2
[27] Kai Kovaljeff (70% / 62%) 122.0m 110.0m 118.0m 125.0m +2
[24] Olli Muotka (73% / 61%) 128.0m 112.5m 129.5m 111.0m +2
[27] Harri Olli (84% / 43%) 140.0m 131.0m 96.0m 129.0m +3/+9 na odbudowę formy
[11] Janne Vayrynen (23% / 20%) 83.5m 62.5m 57.5m 73.5m +3
[18] Julia Kykkaenen (100% / 94%) 126.0m 134.0m 137.5m 134.0m +3
[16] Jenny Rautionaho (69% / 80%) 104.5m 111.0m 100.0m 117.0m +2
[18] Sanni Tuomisto (81% / 72%) 133.0m 105.5m 101.5m 127.0m +3
[11] Mikaela Galdinen (27% / 26%) 57.5m 76.0m 69.5m 88.0m +4
Ville Larinto (100%/98%) 142.0m 138.0m +3 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Czw 22:01, 22 Lis 2012 |
|
|
oleinar |
|
|
|
Dołączył: 09 Lut 2012 |
Posty: 81 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Nick : oleinar
Reprezentacja : Włochy
Skocznia : Predazzo HS106
Zawodnicy :
[18] Federico Cecon (95% / 89%)
[17] Zeno di Lenardo (88% / 72%)
[20] Michael Lunardi (78% / 63%)
[17] Daniele Varesco (58% / 52%)
[11] Andrea Moneto (53% / 45%)
[11] Daniele Buragal (50% / 47%)
[10] Davide Iannini (0% / 0%)
[17] Veronica Gianmoena (59% / 48%)
[19] Evelyn Insam (100% / 98%)
[20] Nadine Kostner (100% / 100%)
[15] Manuela Malsiner (57% / 56%)
[11] Lisa Valack (52% / 52%)
[11] Mana Buldera (49% / 57%)
[10] Marta Rilotto (7% / 9%)
[10] Dagmar Colazzini (9% / 6%)
Liczba Skoków : 5
Koszt : (Administrator lub Moderator) |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Sob 20:41, 24 Lis 2012 |
|
|
Goal |
|
|
|
Dołączył: 07 Paź 2012 |
Posty: 2 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Nick :Goal
Reprezentacja :Holandia
Skocznia : Eindhoven Ski Sprung Arena K90 HS 100
Zawodnicy :
17] Ruben de Wit (53% / 43%)
[17] Oldrik van der Aalst (50% / 51%)
[11] Edvin van Hoerstl (27% / 22%)
[11] Ruud Berger (23% / 24%)
[11] Saleh Ramakers (27% / 20%)
[17] Lars Antonissen (37% / 42%)
[18] Rico de Jong (43% / 39%)
Kobiety
[19] Lara Thomae (56% / 42%)
[24] Wendy Vuik (64% / 61%)
[11] Kim Hiughes (25% / 22%)
[11] Aente van der Woul (23% / 25%)
[11] Parel Palland (26% / 31%)
[11] Sefika Boerboom (30% / 27%)
[11] Mikeala van Baum (29% / 26%)
[11] Anete van Baum (27% / 28%)
Liczba Skoków :3
Koszt : (Administrator lub Moderator) |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Nie 10:10, 25 Lis 2012 |
|
|
Limited |
|
|
|
Dołączył: 28 Sty 2012 |
Posty: 5 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Nick : Limited
Reprezentacja : Niemcy
Skocznia : Willingen Muhlenkopfschanze K 130 HS 145
Zawodnicy :
[11] Michael Bilder (44% / 39%)
[11] Jan Ulrich (39% / 40%)
[21] Pascal Bodmer (73% / 41%)
[21] Richard Freitag (98% / 87%)
[24] Severin Freund (99% / 88%)
[24] Andreas Wank (97% / 82%)
[29] Stephan Hocke (98% / 71%)
Kobiety
[16] Katharina Althaus (82% / 82%)
[18] Veronika Zobel (83% / 65%)
[23] Anna Haefele (91% / 84%)
[25] Ulrike Graessler (95% / 84%)
[20] Magdalena Schnurr (75% / 80%)
[20] Carina Vogt (87% / 81%)
[11] Hanna Hassgross (41% / 33%)
Liczba Skoków : 3
Koszt : (Administrator lub Moderator) |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Pon 20:50, 26 Lis 2012 |
|
|
czesiosss |
|
|
|
Dołączył: 20 Paź 2012 |
Posty: 10 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
czesiosss
Kazachstan
Skocznia: Ałmaty, Gorney Gigant, HS : 140, K : 125
[25] Anton Kankenov (64% / 38%)
[20] Ablay Kapisbayev (50% / 46%)
[25] Anatoliy Karpenko (35% / 25%)
[19] Assymzhan Kashirov (53% / 31%)
[25] Alexey Korolev (30% / 53%)
[20] Evgeni Levkin (73% / 66%)
[18] Sabirzhan Muminov (58% / 42%)
[21] Alexey Pchelintsev (41% / 47%)
[25] Konstantin Sokolenko (58% / 47%)
[26] Asan Tahtahunov (35% / 31%)
[28] Marat Zhaparov (36% / 27%)
[28] Radik Zhaparov (68% / 49%)
5 skoków |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez czesiosss dnia Pon 20:51, 26 Lis 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
Forum www.vsjm.fora.pl Strona Główna » Treningi
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 7 z 7
Idź do strony Poprzedni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
|
|
 |
|
|