| | |
Wysłany: Wto 16:51, 05 Cze 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estonia Trening
Zawodnicy:
[16] Kristjan Ilves (69% / 56%) 74.5m, 78.0m, 89.0m, 88.5m +4
[22] Toenis Kartau (31% / 37%) 55.5m, 60.0m, 58.0m, 54.0m +3
[16] Karl Mustjogi (45% / 35%) 49.5m, 57.0m, 65.5m, 53.5m +2
[19] Martti Nomme (43% / 39%) 70.0m, 63.0m, 59.5m, 55.5m +3
[21] Kaarel Nurmsalu (79% / 67%) 90.5m, 87.0m, 83.0m, 92.0m +3
[24] Illimaar Paern (38% / 36%) 55.0m*, 60.5m* -3
[21] Kail Piho (26% / 47%) 48.0m, 43.5m, 47.5m, 55.5m +2
[22] Mats Piho (55% / 43%) 61.5m, 58.0m, 55.0m, 60.0m +3
[19] Slim Tanel Sammelseg (47% / 42%) 50.5m, 55.5m, 55.0m, 53.5m +3
[11] Karl Vaalta (25% / 22%) 47.0m, 41.0m, 55.5m, 50.5m +3
[11] Mart Biger Veltansag (23% / 28%) 50.5m, 52.0m, 53.0m, 50.5m +4
[11] Hann Veltansag (23% / 21%) 49.0m, 53.0m, 57.5m, 60.5m +4
[11] Andrea Katja Velg (23% / 23%) 52.0m, 52.0m, 55.0m, 55.5m +4
Kontuzje :
Illimaar Paern (Złamanie Kości Piszczelowej) - 3 Miesiące |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Śro 14:42, 06 Cze 2012 |
|
|
oleinar |
|
|
|
Dołączył: 09 Lut 2012 |
Posty: 81 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oleinar
Szwecja
Falun HS 124
[23] Fredrik Balkaasen (48% / 36%)
[27] Isak Grimholm (38% / 40%)
[23] Josef Larsson (37% / 31%)
[23] Carl Nordin (51% / 43%)
[14] Andreas Danielsson (29% / 21%)
[20] Jesper Daun (38% / 40%)
[19] Eric Eghammar (48% / 33%)
[22] Alexander Mitz (42% / 45%)
[16] Simon Eklund (47% / 36%)
[19] Kari Helena Kvandal (40% / 40%)
Liczba skoków: 10
Koszt:500.000 Euro |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez oleinar dnia Pią 7:32, 08 Cze 2012, w całości zmieniany 4 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Śro 19:52, 06 Cze 2012 |
|
|
Karlo |
Wiceprezes FIS |
|
|
Dołączył: 12 Mar 2012 |
Posty: 60 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karlo
Niemcy
Oberstdorf HS134
Liczba skoków: 8
[16] Katharina Althaus (76% / 76%)
[11] Hanna Hassgross (35% / 27%)
[20] Magdalena Schnurr (71% / 76%)
[19] Michael Dreher (63% / 56%)
[22] Jonas Faller (60% / 47%)
[21] Marinus Kraus (55% / 49%)
[23] Nico Polichronidis (54% / 54%)
[23] Danny Queck (56% / 47%)
[14] Sophia Goerlich (59% / 28%)
[11] Michael Bilder (36% / 31%)
[11] Jan Ulrich (33% / 34%)
Koszt : 440.000 Euro |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
Wysłany: Czw 17:22, 07 Cze 2012 |
|
|
toniotajner |
|
|
|
Dołączył: 28 Gru 2011 |
Posty: 61 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
toniotajner
[21] Gregor Deschwanden (54% / 39%)
[20] Pascal Egloff (63% / 62%)
[21] Marco Grigoli (68% / 64%)
21] Bigna Windmueller (58% / 42%)
[25] Sabrina Windmueller (64% / 61%)
8 skoków
Einsiedeln HS117
Koszt : 200.000 Euro |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
Wysłany: Sob 12:39, 09 Cze 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chorwacja Trening
Zawodnicy:
[21] Urban Zamernik (63% / 62%) 111.5m, 115.5m, 120.0m, 105.0m, 108.5m, 111.5m, 101.0m, 99.5m +3
[10] Dado Rohrstka (5% / 2%) 43.5m, 55.5m, 51.5m, 51.0m, 52.0m, 53.0m, 55.0m, 58.0m +3 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
Wysłany: Sob 12:57, 09 Cze 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bułgaria Trening
Zawodnicy:
[23] Petar Fartunov (53% / 40%) 70.5m, 77.0m, 65.0m, 66.5m, 68.5m +3
[17] Deyan Funtarov (69% / 51%) 69.0m, 51.0m, 55.5m, 70.5m, 74.5m +2
[20] Bogomil Pavlov (72% / 48%) 77.0m, 85.0m, 82.5m*, 82.5m, 85.5m +3
[19] Vladimir Zografsky (100% / 92%) 97.0m, 99.5m, 95.5m, 92.0m, 96.0m +3
[11] Bogat Janavets (48% / 38%) 83.0m*, 80.0m, 60.0m, 60.5m, 59.5m +3
[11] Yuriy Kashka (45% / 39%) 63.0m, 63.5m, 61.5m*, 61.0m, 64.0m +4 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Wto 14:22, 12 Cze 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szwecja Trening
Zawodnicy:
[23] Fredrik Balkaasen (48% / 36%) 74.5m, 81.5m, 87.0m, 83.0m, 80.5m, 80.5m, 82.0m, 74.0m, 73.5m, 71.5m +3
[27] Isak Grimholm (38% / 40%) 69.0m, 75.0m, 75.5m, 75.5m, 70.5m, 80.0m, 79.5m, 71.5m, 70.0m, 65.0m +3
[23] Josef Larsson (37% / 31%) 66.5m, 70.5m, 70.0m, 80.0m, 66.5m, 55.5m, 59.0m, 62.5m, 57.5m, 53.0m +3
[23] Carl Nordin (51% / 43%) 83.5m, 89.0m, 91.5m, 90.0m, 84.5m, 88.0m, 87.5m, 85.0m, 80.5m, 78.5m +3
[14] Andreas Danielsson (29% / 21%) 54.0m, 48.0m, 50.5m, 53.5m, 50.5m, 53.0m, 62.5m, 57.0m, 55.5m, 53.5m +2
[20] Jesper Daun (38% / 40%) 60.5m, 60.0m*, 57.5m* -4
[19] Eric Eghammar (48% / 33%) 48.5m, 57.5m* -1
[22] Alexander Mitz (42% / 45%) 55.5m, 65.5m, 70.5m, 73.0m*, 70.0m, 65.5m, 64.0m, 68.0m, 73.5m, 77.5m +3
[16] Simon Eklund (47% / 36%) 80.0m, 70.0m, 60.0m, 50.0m, 55.5m, 57.5m, 63.0m, 65.5m, 65.0m, 70.5m +3
[19] Kari Helena Kvandal (40% / 40%) 77.5m, 74.5m, 78.0m, 80.5m, 83.5m, 79.0m, 77.5m, 80.5m, 74.0m, 75.5m +2
Kontuzje:
Jesper Daun (Złamana Kość Strzałkowa) - 2 Miesiące
Eric Eghammar (Stłuczona Noga) - 1 Tydzień |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Wto 15:17, 12 Cze 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Włochy Trening
Zawodnicy:
[24] Davide Bresadola (95% / 85%) 127.5m, 130.5m, 125.0m, 122.5m +3
[18] Federico Cecon (92% / 86%) 132.0m, 134.5m, 137.5m, 130.5m +3
[22] Alessio de Crignis (70% / 67%) 122.5m, 119.5m, 123.0m, 124.5m +3
[22] Diego Dellasega (78% / 70%) 125.5m, 120.5m, 117.0m, 119.5m +2
[22] Roberto Dellasega (65% / 57%) 115.5m, 111.5m, 110.0m, 107.5m +2
[17] Zeno di Lenardo (85% / 69%) 123.5m, 128.0m, 127.0m, 126.5m +3
[20] Michael Lunardi (75% / 60%) 124.0m, 121.5m, 122.5m, 126.0m +3
[23] Simone Morassi (56% / 51%) 105.5m, 111.5m, 108.0m, 104.0m +2
[17] Daniele Varesco (56% / 50%) 99.5m, 103.0m, 109.0m, 111.5m +2
[11] Andrea Moneto (49% / 41%) 97.5m, 94.5m, 103.0m, 92.0m +4
[11] Daniele Buragal (47% / 44%) 88.0m*, 90.5m, 96.0m, 95.5m +3
[10] Davide Iannini (5% / 11%) 73.5m*, 75.5m* -2
[10] Marco Filippi (8% / 6%) 60.5m, 66.0m, 54.5m, 47.5m* +4
[11] Lisa Valack (49% / 49%) 84.5m, 93.5m, 90.5m, 91.0m +3
[11] Mana Buldera (46% / 54%) 87.0m, 93.0m, 90.5m, 95.5m +3
Kontuzje:
Davide Iannini (Skręcona Kostka) - 3 Tygodnie |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Jones dnia Wto 15:18, 12 Cze 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Wto 20:35, 12 Cze 2012 |
|
|
sylwek12 |
|
|
|
Dołączył: 09 Cze 2012 |
Posty: 73 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sylwek12
Korea Płd.
Sapporo HS 134
Zawodnicy:
[11] Hi Yo Shi (21% / 17%)
[11] Park Ga Shi (16% / 19%)
[10] Jeng Wang Zun (3% / 3%)
[10] Ming Yang Zeng (7% / 4%)
[28] Chil Gu Kang (47% / 38%)
18] Jeong Heon Si (31% / 40%)
[19] Bong Joo Kim (39% / 41%)
[11] Juga Haga Bala (29% / 30%)
[11] Mi Ku Lang (28% / 26%)
[10] Jang Song Mi (7% / 0%)
[10] Kim Han Su (4% / 3%)
3 skoki
Koszt : 165.000 Euro |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 16:24, 14 Cze 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kanada Trening
Zawodnicy:
[21] McKenzie Boyd Clowes (59% / 59%) 88.5m, 81.5m, 84.0m, 85.5m, 80.5m +3
[19] Yukon de Leeuw (73% / 68%) 93.5m, 95.5m, 91.0m, 89.0m, 97.0m +3
[17] Dusty Korek (56% / 49%) 74.0m, 78.5m, 77.0m, 77.0m, 75.5m +2
[20] Eric Mitchell (59% / 49%) 70.5m, 66.0m, 79.5m, 83.0m, 81.0m +3
[21] Trevor Morrice (55% / 69%) 80.5m, 75.5m, 70.0m, 67.5m, 73.5m +2
[17] Nathaniel Mah (61% / 56%) 82.0m, 77.0m, 74.5m, 74.5m*, 73.5m +2
[11] Eddie Jones (32% / 29%) 66.5m, 61.5m, 59.0m, 62.0m, 55.5m +3
[11] Carl Webster (28% / 31%) 64.0m, 70.0m, 55.5m, 51.5m, 49.0m* +3
[21] Nata de Leeuw (79% / 81%) 99.0m, 91.5m, 93.5m, 103.0m, 101.5m +3
[17] Taylor Henrich (60% / 63%) 87.0m, 88.5m, 82.5m, 83.0m, 84.5m +2
[18] Charlotte Mitchell (73% / 78%) 95.5m, 100.5m, 95.0m, 91.5m, 93.0m +3
[17] Jasmine Sepandj (60% / 52%) 74.0m, 78.0m, 77.5m, 74.5m, 80.0m +2
[11] Kelly Firth (33% / 30%) 73.5m, 77.0m, 66.0m, 61.5m, 54.5m +4
[11] Nadya Vesolov (28% / 32%) 69.5m, 65.5m, 66.0m, 64.0m, 60.5m +4
[21] Katie Willis (61% / 44%) 73.0m, 70.0m*, 67.5m* 0
Kontuzje:
Katie Willis (Stłuczona Noga) - 1 Tydzień |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 18:57, 15 Cze 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rosja Trening
Zawodnicy:
[28] Dmitry Ipatov (76% / 69%) 127.5m, 121.5m, 119.0m, 118.5m, 114.5m, 111.0m, 107.0m* +2
[30] Anton Kalinitschenko (65% / 68%) 115.0m, 110.5m, 112.5m, 114.5m, 115.0m, 118.5m, 110.5m +3
[26] Denis Kornilov (95% / 88%) 130.5m, 137.0m*, 140.5m, 144.5m, 140.0m, 137.5m, 136.0m +3
[29] Ilja Roslyakov (56% / 43%) 99.5m, 97.5m, 105.5m, 101.0m, 99.0m, 102.0m, 108.0m +2
[23] Roman Trofimov (82% / 78%) 125.5m, 129.5m, 127.0m, 125.5m, 131.0m, 130.5m, 127.5m +3
[21] Denis Veselov (68% / 65%) 115.5m, 111.5m, 111.0m, 108.5m, 106.5m, 104.0m, 99.0m +2
[11] Dmitry Bulayev (40% / 31%) 84.5m, 77.5m, 90.0m, 71.0m, 64.5m, 55.5m, 57.0m +4
[25] Anastasiya Gladysheva (52% / 56%) 90.5m, 95.5m, 100.5m, 84.0m, 77.5m, 99.5m, 89.0m +2
[24] Alexandra Kustova (60% / 52%) 88.5m, 88.5m, 101.0m, 107.0m, 105.5m, 104.0m, 102.5m +2
[18] Adelya Rashitova (69% / 60%) 95.5m, 90.5m, 89.0m, 97.0m, 100.5m +2
[21] Irina Taktaeva (77% / 80%) 115.5m, 127.5m, 130.0m, 125.0m, 121.0m, 118.5m, 126.5m +3
[14] Sofya Tikhonova (60% / 63%) 84.5m, 90.5m, 115.0m, 110.5m, 114.5m, 116.5m, 120.0m +3
[17] Viktoria Vaskina (72% / 68%) 119.5m, 111.5m, 115.5m, 120.0m, 118.0m, 117.5m, 123.5m +3
[17] Anastasiya Veschekova (66% / 67%) 111.0m, 109.0m, 105.5m*, 113.5m, 111.5m, 108.0m, 104.0m +2
[28] Maria Zotova (67% / 68%) 99.5m*, 101.5m, 107.5m, 104.5m, 111.0m, 110.5m, 115.5m +2 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Śro 18:13, 20 Cze 2012 |
|
|
Sir_Arzet10 |
Wiceprezes FIS |
|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 307 |
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 0/5
|
Skąd: Harrachov |
|
|
|
|
|
|
|
|
arzet10
Czechy
Liberec HS134
Zawodnicy:
[25] Martin Cikl (67% / 49%)
[18] Vit Hacek (62% / 50%)
[28] Lukas Hlava (86% / 84%)
[21] Robert Kuban (68% / 46%)
[17] Vojtech Stursa (70% / 54%)
[26] Ondrej Vaculik (77% / 81%)
[11] Jan Portek (53% / 51%)
[11] Alex Pechacek (51% / 51%)
------------------------------------
[15] Barbora Blazkova (53% / 51%)
[16] Natalie Dejmkova (95% / 84%)
[18] Michaela Dolezelova (100% / 99%)
[18] Lucie Mikova (76% / 92%)
[15] Michaela Rajnochova (54% / 41%)
[11] Aleva Jaskova (56% / 49%)
[11] Michaela Valcks (45% / 43%)
Każdy po 3 skoki
Koszt: 225 000 € |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 19:34, 21 Cze 2012 |
|
|
azielinski108 |
|
|
|
Dołączył: 27 Gru 2011 |
Posty: 140 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nick : azielinski108
Reprezentacja : Japonia
Skocznia : Zao HS100
Zawodnicy :
[28] Shusaku Hosoyama (61% / 46%)
[27] Daiki Ito (75% / 61%)
[27] Yoshihiko Osanai (60% / 44%)
[22] Kento Sakuyama (60% / 39%)
[26] Shota Tanaka (56% / 46%)
[28] Fumihisa Yumoto (52% / 60%)
[11] Yugasayu Bayaragi (27% / 25%)
[11] Shozimu Bayaragi (30% / 17%)
[10] Sizuoko Miruhadze (7% / 10%)
[16] Haruka Iwasa (63% / 59%)
[27] Erina Kabe (66% / 65%)
[16] Sara Takanashi (96% / 87%)
[11] Yogawa Kamizakawa (27% / 20%)
[11] Kuriya Baruchawa (26% / 17%)
[10] Kumiko Tefone (9% / 8%)
Liczba Skoków : 5
Koszt : (Administrator lub Moderator) |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 9:58, 22 Cze 2012 |
|
|
Dawid227 |
|
|
|
Dołączył: 27 Gru 2011 |
Posty: 68 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nick : Dawid227
Reprezentacja : Estonia
Skocznia : Vikersund HS 225
Zawodnicy :
Kristian Ilves 73/60
Kaarel Nurmsaalu 90/74
Karl Vaalta 28/25
Sim Tanel Samelspeg 50/45
Mats Piho 58/46
Kail Piho 28/49
Hann Veltansag 27/25
Andrea Katja Velg 27/27
Mart Biger Veltansag 27/32
Karl Mustjogi 37/47
Martti Nomme 46/42
Liczba Skoków : 5
Koszt : (Administrator lub Moderator) |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Dawid227 dnia Pią 10:02, 22 Cze 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
Wysłany: Pią 17:51, 22 Cze 2012 |
|
|
kula123 |
Wiceprezes FIS |
|
|
Dołączył: 19 Lut 2012 |
Posty: 69 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kula123
słowenia
Maribor HS 140
[31] Robert Kranjec (82% / 71%)
[19] Rok Justin (78% / 77%)
[29] Jernej Damjan (75% / 78%)
[19] Jaka Hvala (77% / 76%)
[23] Jurij Tepes (88% / 83%)
[20] Peter Prevc (96% / 96%)
4skoki |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|