| | |
Wysłany: Pią 15:24, 13 Kwi 2012 |
|
|
dixon37 |
Zasłużony |
|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 176 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Norwegia Trening
Zawodnicy:
1.[25] Tom Hilde (87% / 88%) 85.27m,84.16m,85.35m,87.78m,86.31m,91.36m +3
2.[30] Anders Bardal (83% / 76%) 82.72m,88.18m,85.74m,81.83m,78.63m,86.50m +2
3.[27] Johan Remen Evensen (88% / 84%) 88.92m,92.72m,86.26m,93.01m,89.78m,94.72m +3
4.[27] Anders Jacobsen (88% / 71%) 91.19m,86.28m,91.89m,84.44m,89.66m,83.09m +2
5.[25] Johan Martin Brandt (80% / 74%) 81.12m,85.36m,90.16m,78.16m,84.67m,83.51m +2
6.[11] Johan Caspersen (40% / 36%) 67.11m,58.86m,53.92m,59.89m,69.36m,64.80m +4
7.[11] Anders Gutvald (33% / 37%) 68.29m,58.22m,57.63m,62.22m,60.21m,71.08m +4
8.[11] Andreas Velvou (27% / 22%) 59.58m,50.82m,52.76m,49.58m,52.06m*,48.34m +3
9.[11] Atle Houlstein (21% / 24%) 55.97m,48.89m,45.19m,56.66m,54.48m,59.30m +4
10.[28] Line Jahr (82% / 81%)
93.41m,92.68m,83.16m,90.66m,81.14m,86.71m +2
11.[27] Anette Sagen (86% / 84%) 85.12m,87.45m,88.13m,89.82m,92.95m,92.26m +3
12.[11] Synne Damlar (35% / 38%) 65.51m56.13m,76.52m,51.93m,73.49m,65.08m +4
13.[11] Milda Vatsusten (38% / 38%) 49.98m,60.26m,69.43m,58.86m,61.47m,73.80m +4
14.[11] Karoline Vatsusten (28% / 21%) 48.48m,66.16m,62.45m,64.95m,39.98m,65.13m +3
15.[11] Ana Velder (22% / 25%)
56.48m,58.37m,59.32m,48.87m,59.80m,58.16m +3 |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez dixon37 dnia Pią 15:27, 13 Kwi 2012, w całości zmieniany 2 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 15:43, 13 Kwi 2012 |
|
|
Mat24 |
|
|
|
Dołączył: 20 Mar 2012 |
Posty: 39 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nick : Mat24
Reprezentacja : Finlandia
Skocznia :Lahti (HS:130)
Zawodnicy : 1.[22] Ville Larinto (86% / 77%)
2.[28] Janne Happonen (77% / 66%)
3.[24] Anssi Koivuranta (60% / 60%)
4.[31] Matti Hautamaeki (62% / 53%)
5.[24] Olli Muotka (57% / 45%)
6.[18] Jarkko Maeaettae (51% / 44%)
7.[28] Kalle Keituri (61% / 61%)
8.[25] Joonas Ikonen (61% / 47%)
9.[27] Kai Kovaljeff (57% / 49%)
10.[23] Lauri Asikainen (50% / 49%)
11.[21] Sami Heiskanen (49% / 53%)
12.[23] Mika Kauhanen (55% / 53%)
13.[18] Julia Kykkaenen (80% / 73%)
14.[18] Sanni Tuomisto (60% / 51%)
15.[16] Jenny Rautionaho (51% / 62%)
Liczba Skoków : 5
Koszt : 375.000 Euro |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 17:24, 13 Kwi 2012 |
|
|
Bartek |
V.I.P |
|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 273 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Japonia Trening:
[26] Shota Tanaka (53% / 43%) - 112,62m, 108,12m, 102,12m, 117,98m, 105,67m +3
[28] Fumihisa Yumoto (50% / 58%) - 109,43m, 123,32m*, 115,68m, 113,21m, 106,99m +2
[22] Yurika Hirayama (47% / 39%) - 101,42m, 97,56m, 110,05m, 100,78m, 87,67m +3
[21] Yusuke Narita (47% / 46%) - 105,85m, 106,45m, 102,76m, 113,65m, 99,49m +3
[28] Kota Endo (49% / 41%) - 109,91m, 102,00m, 98,54m, 105,08m, 88,67m +1
[11] Yugasayu Bayaragi (23% / 21%) - 82,78m, 86,05m, 95,23m, 88,88m, 74,72m +4
[11] Shozimu Bayaragi (27% / 14%) - 78,75m, 82,29m, 80,67m, 89,11m, 71,53m +3
[11] Shozimu Yagapaga (22% / 19%) - 73,43m, 81,50m, 69,80m, 76,17m, 64,97m +3
[21] Saki Kitamura (52% / 45%) - 109,54m, 113,06m, 110,51m, 102,67m, 102,12m +3
[31] Rieko Kanai (47% / 30%) - 103,59m, 106,07m, 98,78m, 103,40m, 94,63m +2
[17] Jun Maruyama (51% / 53%) - 115,56m, 119,45m, 107,34m, 110,37m, 101,01m +3
[20] Sakura Sato (54% / 47%) - 111,23m, 108,85m, 104,65m, 116,02m, 100,70m, +3
[16] Yurina Yamada (56% / 42%) - 103,65m, 105,67m, 109,22m, 93,53m, 96,34m +1
[11] Yogawa Kamizakawa (23% / 16%) - 84,87m, 73,16m, 77,82m, 80,90m, 72,36m +4
[11] Kuriya Baruchawa (24% / 15%) - 82,03m, 71,07m, 68,39m, 73,70m, 64,08m +2 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 17:46, 13 Kwi 2012 |
|
|
lukasz11212 |
|
|
|
Dołączył: 25 Sty 2012 |
Posty: 160 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 4/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lukasz11212
Rosja
National Ski Jumping Centre HS 107
[21] Sergey Bychkov (50% / 50%)
[22] Georgiy Chervyakov (57% / 49%)
[25] Roman Gornostaev (49% / 44%)
[21] Ilmir Hazetdinov (42% / 46%)
[28] Dmitry Ipatov (61% / 54%)
[30] Anton Kalinitschenko (51% / 54%)
[26] Denis Kornilov (80% / 73%)
[30] Sergey Kozhevnikov (47% / 51%)
[23] Stanislav Oshepkov (51% / 40%)
[22] Dmitry Ponomarev (45% / 45%)
[20] Alexey Romashov (47% / 38%)
[29] Ilja Roslyakov (43% / 30%)
[23] Dmitry Sporynin (48% / 37%)
[23] Roman Trofimov (67% / 63%)
[21] Denis Veselov (53% / 50%)
5 skoków
Koszt : 375.000 Euro |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 10:31, 14 Kwi 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kanada Trening
Zawodnicy:
[19] Matthew Rowley (40% / 30%) 74.5m, 71.0m*, 77.0m, 73.5m +3
[16] Joshua Maurer (36% / 39%) 71.5m, 71.5m, 69.5m, 72.0m +3
[15] Rogan Reid (36% / 27%) 73.0m, 70.5m, 67.5m, 69.0m +3
[15] Mathhew Soukup (36% / 26%) 72.0m, 69.5m, 65.5m, 67.0m +2
[11] Eddie Jones (29% / 26%) 58.0m, 49.5m, 59.5m, 62.5m +3
[11] Carl Webster (24% / 27%) 55.5m, 60.5m, 63.0m, 60.0m +4
[21] Zoya Lynch (47% / 36%) 57.0m, 54.0m, 60.5m, 70.5m* +2
[15] Mahni Bruce (39% / 39%) 73.0m, 70.5m, 70.5m, 68.0m +3
[16] Alexandra Pretorius (40% / 32%) 69.0m, 73.0m, 71.5m, 72.0m +3
[15] Raven Yip (30% / 30%) 74.5m, 76.0m*, 71.0m, 77.5m +2
[11] Kelly Firth (30% / 27%) 44.5m, 63.0m, 69.0m, 73.5m +3
[11] Nadya Vesolov (24% / 28%) 57.5m, 67.5m, 69.5m, 64.5m +4 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 11:02, 14 Kwi 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kirgistan Trening
Zawodnicy:
[38] Dmitry Cvhykov (32% / 26%) 70.5m, 64.0m, 77.0m, 53.5m, 57.0m, 62.5m +1 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 11:33, 14 Kwi 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czechy Trening
Zawodnicy:
[23] Roman Koudelka (92% / 84%) 127.5m, 131.0m, 137.0m, 137.5m, 139.0m +3
[21] Cestmir Kozisek (64% / 62%) 122.0m, 117.5m, 111.5m, 111.0m, 116.0m +2
[25] Antonin Hajek (76% / 65%) 123.5m, 120.5m*, 117.5m, 117.0m, 122.0m +1
[28] Lukas Hlava (77% / 71%) 126.0m, 134.0m, 131.5m, 121.5m, 119.0m +3
[17] Vojtech Stursa (66% / 50%) 114.5m, 118.0m*, 117.0m, 113.5m, 120.5m +2
[26] Ondrej Vaculik (68% / 68%) 118.0m, 118.0m, 120.5m, 122.5m, 125.0m +2
[20] Milos Kadlec (62% / 62%) 121.5m, 117.5m*, 114.0m*, 112.0m, 108.5m -2
[20] Hubert Blaha (64% / 62%) 106.5m, 117.5m, 123.0m, 130.0m, 119.5m +3
[18] Vit Hacek (60% / 48%) 104.0m, 111.0m, 106.5m, 108.5m, 98.0m +2
[16] Natalie Dejmkova (85% / 70%) 117.5m, 127.5m, 137.0m, 134.5m, 129.0m +3
[18] Michaela Dolezelova (90% / 84%) 123.5m, 138.0m, 141.5m, 140.5m, 136.0m +4
[20] Vladena Pustkova (82% / 79%) 127.5m, 127.0m, 125.0m, 121.5m, 131.5m +3
[15] Barbora Blazkova (47% / 41%) 92.0m, 94.5m, 96.5m, 91.0m, 89.5m +2
[18] Lucie Mikova (67% / 79%) 108.0m, 117.5m, 111.5m, 104.0m, 101.5m +2
[15] Michaela Rajnochova (50% / 33%) 101.0m, 95.5m, 91.5m, 92.0m, 96.0m 0
Kontuzje :
Milos Kadlec CZE (Skręcona Kostka) - 3 Tygodnie |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 12:16, 14 Kwi 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finlandia Trening
Zawodnicy :
[22] Ville Larinto (86% / 77%) 121.5m, 122.5m, 124.0m, 117.0m, 125.5m +3
[28] Janne Happonen (77% / 66%) 128.0m, 126.5m, 121.5m, 114.0m, 116.0m +3
[24] Anssi Koivuranta (60% / 60%) 120.5m*, 129.0m, 114.5m, 111.5m, 117.5m +2
[31] Matti Hautamaeki (62% / 53%) Kontuzjowany -1
[24] Olli Muotka (57% / 45%) 113.0m, 109.0m, 105.5m, 111.5m, 104.0m +1
[18] Jarkko Maeaettae (51% / 44%) 107.0m, 110.5m 109.5m, 104.5m, 100.0m +3
[28] Kalle Keituri (61% / 61%) 120.5m, 111.5m, 107.0m, 99.5m, 103.0m +1
[25] Joonas Ikonen (61% / 47%) 113.0m, 122.0m, 111.5m, 107.5m, 93.0m +3
[27] Kai Kovaljeff (57% / 49%) 116.5m, 110.5m*, 104.5m, 98.0m, 94.0m +1
[23] Lauri Asikainen (50% / 49%) 93.5m, 97.5m, 101.5m, 100.0m, 92.0m +2
[21] Sami Heiskanen (49% / 53%) 99.0m, 91.5m, 88.0m, 93.5m, 100.5m +1
[23] Mika Kauhanen (55% / 53%) 105.5m, 101.0m, 94.5m, 97.0m, 91.5m +2
[18] Julia Kykkaenen (80% / 73%) 118.0m, 120.5m, 123.0m, 125.5m, 121.5m +3
[18] Sanni Tuomisto (60% / 51%) 111.0m, 115.0m, 114.5m, 116.5m, 111.5m +3
[16] Jenny Rautionaho (51% / 62%) 108.5m, 111.5m, 111.0m, 109.5m, 107.5m +2 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 12:40, 14 Kwi 2012 |
|
|
Eir |
|
|
|
Dołączył: 14 Kwi 2012 |
Posty: 61 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eir
Kazachstan
Ałmaty HS140
Zawodnicy:
[25] Anton Kankenov (54% / 32%)
[20] Ablay Kapisbayev (41% / 41%)
[25] Anatoliy Karpenko (33% / 23%)
[19] Assymzhan Kashirov (41% / 23%)
[25] Alexey Korolev (28% / 51%)
[20] Evgeni Levkin (61% / 58%)
[18] Sabirzhan Muminov (48% / 36%)
[21] Alexey Pchelintsev (31% / 41%)
[25] Konstantin Sokolenko (48% / 37%)
[26] Asan Tahtahunov (26% / 26%)
[28] Marat Zhaparov (33% / 24%)
[28] Radik Zhaparov (57% / 42%)
Liczba Skoków : 7
Koszt : |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 17:38, 14 Kwi 2012 |
|
|
Jones |
Prezes FIS |
|
|
Dołączył: 11 Gru 2011 |
Posty: 1077 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rosja Trening
Zawodnicy:
[21] Sergey Bychkov (50% / 50%) 87.5m, 93.0m, 91.5m, 84.0m, 79.5m +2
[22] Georgiy Chervyakov (57% / 49%) 83.0m, 83.0m, 81.5m, 79.5m, 87.0m +2
[25] Roman Gornostaev (49% / 44%) 96.5m, 81.5m, 84.0m, 77.0m, 79.5m +3
[21] Ilmir Hazetdinov (42% / 46%) 82.0m, 76.0m, 72.5m, 77.5m, 84.0m +2
[28] Dmitry Ipatov (61% / 54%) 90.5m*, 87.0m, 96.5m, 91.5m, 84.0m +3
[30] Anton Kalinitschenko (51% / 54%) 82.0m, 80.0m, 79.5m, 77.5m, 75.0m +2
[26] Denis Kornilov (80% / 73%) 99.5m, 101.0m, 95.5m*, 102.0m, 105.5m +3
[30] Sergey Kozhevnikov (47% / 51%) 93.0m, 87.0m, 90.5m, 81.5m, 77.5m +3
[23] Stanislav Oshepkov (51% / 40%) 86.0m, 80.5m, 74.5m, 75.0m, 70.0m +3
[22] Dmitry Ponomarev (45% / 45%) 73.5m, 77.5m, 77.0m, 75.5m, 74.0m +3
[20] Alexey Romashov (47% / 38%) 75.5m, 71.5m, 71.0m, 66.0m, 69.5m +2
[29] Ilja Roslyakov (43% / 30%) 83.0m, 80.5m, 74.0m, 71.5m, 64.0m +1
[23] Dmitry Sporynin (48% / 37%) 66.5m, 70.5m, 71.0m, 62.5m, 67.0m +2
[23] Roman Trofimov (67% / 63%) 95.5m, 95.5m, 97.5m, 92.0m, 90.0m +3
[21] Denis Veselov (53% / 50%) 83.5m, 87.5m, 90.5m, 89.0m, 88.5m +3 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Nie 22:44, 15 Kwi 2012 |
|
|
Karlo |
Wiceprezes FIS |
|
|
Dołączył: 12 Mar 2012 |
Posty: 60 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karlo
Chorwacja
Zakopane HS134
Zawodnik: Urban Zamernik
10 skoków
Koszt: 50.000 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pon 15:29, 16 Kwi 2012 |
|
|
Sir_Arzet10 |
Wiceprezes FIS |
|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 307 |
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 0/5
|
Skąd: Harrachov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kazachstan Trening
Zawodnicy:
[25] Anton Kankenov (54% / 32%) 100.35m, 83.00m, 101.09m, 83.55m, 85.51m, 111.22m, 111.87m +2
[20] Ablay Kapisbayev (41% / 41%) 95.11m, 73.82m, 95.30m, 83.42m, 78.60m, 82.66m, 98.36m +1
[25] Anatoliy Karpenko (33% / 23%) 84.72m, 91.42m, 96.33m, 105.35m, 72.57m, 75.72m, 65.19m +2
[19] Assymzhan Kashirov (41% / 23%) 104.06m, 100.47m, 91.20m, 71.33m, 73.85m, 100.47m, 63.01m +4
[25] Alexey Korolev (28% / 51%) 99.15m, 87.21m, 74.13m, 104.02m, 87.49m, 79.85m 86.01m +2
[20] Evgeni Levkin (61% / 58%) 101.03m, 87.31m, 107.89m, 97.10m, 124.16m, 105.73m, 108.77m +4
[18] Sabirzhan Muminov (48% / 36%) 68.97m, 64.67m, 95.90m, 86.29m, 85.14m, 67.52m, 86.95m +2
[21] Alexey Pchelintsev (31% / 41%) 75.73m, 85.28m, 74.07m, 89.40m, 69.17m, 78.16m 95.97m +2
[25] Konstantin Sokolenko (48% / 37%) 91.26m, 80.36m, 103.41m, 83.37m, 86.64m, 105.94m, 82.43m +2
[26] Asan Tahtahunov (26% / 26%) 76.86m, 78.94m, 70.93m, 80.97m, 76.57m*, 70.49m, 77.71m +1
[28] Marat Zhaparov (33% / 24%) 106.38m, 106.84m, 88.31m, 82.14m, 72.00m, 83.07m, 103.46m +3
[28] Radik Zhaparov (57% / 42%) 101.09m, 90.67m, 114.23m, 105.97m, 78.68m, 98.91m, 84.64m +3 |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Sir_Arzet10 dnia Pon 15:29, 16 Kwi 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pon 15:40, 16 Kwi 2012 |
|
|
Sir_Arzet10 |
Wiceprezes FIS |
|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 307 |
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 0/5
|
Skąd: Harrachov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chorwacja Trening
Zawodnicy:
[21] Urban Zamernik (41% / 48%) 88.38m, 101.10m, 80.31m, 107.44m, 101.35m, 82.87m, 98.87m, 70.19m, 82.44m, 74.58m +3 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
Wysłany: Pon 15:53, 16 Kwi 2012 |
|
|
toniotajner |
|
|
|
Dołączył: 28 Gru 2011 |
Posty: 61 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20] Pascal Egloff (60% / 59%)
[21] Marco Grigoli (65% / 61%)
[19] Pascal Kaelin (47% / 49%)
po osiem skoków
Engelberg HS134
Dzisiaj |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez toniotajner dnia Pon 15:54, 16 Kwi 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
Wysłany: Pon 16:05, 16 Kwi 2012 |
|
|
Sir_Arzet10 |
Wiceprezes FIS |
|
|
Dołączył: 17 Gru 2011 |
Posty: 307 |
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 0/5
|
Skąd: Harrachov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Szwajcaria Trening
Zawodnicy:
[20] Pascal Egloff (60% / 59%) 82.13m, 75.47m, 111.24m, 79.63m, 91.66m, 81.69m, 113.16m, 90.57m +3
[21] Marco Grigoli (65% / 61%) 95.48m, 111.14m, 95.75m 83.01m, 91.91m, 120.28m, 92.43m, 95.06m +3
[19] Pascal Kaelin (47% / 49%) 73.05m, 76.70m, 82.14m, 95.09m, 102.82m, 94.68m, 61.21m, 75.70m +2 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|